최종 합격자 공고문
이번 상상Bridge 5기 모집에 많은분들이 관심을 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
2022년 상상Bridge 5기 대원 모집 최종 결과를 다음과 같이 알려드립니다.
<합격자 명단>
번 호 | 이 름 | 성 별 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 김*아 | 여 | 8229 |
2 | 남*영 | 남 | 9371 |
3 | 문*하 | 여 | 5786 |
4 | 박*도 | 남 | 5135 |
5 | 백*아 | 여 | 9558 |
6 | 서*성 | 남 | 6841 |
7 | 신*빈 | 여 | 6936 |
8 | 안*현 | 남 | 3763 |
9 | 안*연 | 여 | 4547 |
10 | 윤*희 | 여 | 3959 |
11 | 이*빈 | 남 | 1778 |
12 | 이*은 | 여 | 8382 |
13 | 이*주 | 여 | 3769 |
14 | 조*익 | 남 | 1889 |
15 | 한*아 | 여 | 9954 |
성·미가엘종합사회복지관장